POWER シリーズ クライオポンプ
POWERシリーズクライオポンプでは、真空装置の生産性や稼働率向上に寄与する再生・起動時間の短縮や高排気容量、また実用的な排気性能やマルチ運転での温度安定性を向上させた高性能型のクライオポンプです。
コンポーネント
特長
- ヒータレスで安全な高速再生を実現
- POWER起動と安定性(実用性に優れた起動特性と温度安定性)
- 低振動
振動加速度の平均値は、従来に比べ約10分の1以下(当社比)
用途
- 半導体製造装置(スパッタ装置、イオン注入装置)
- 電子部品製造装置
- 真空蒸着装置
- 真空炉、スペースチャンバ
- 加速器
- 各種高真空装置
仕様
ポンプ型名 | P-080C | P-081C | P-081CL | P-082C | P-083C | P-100CL | P-101C | P-101CL | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口 径 | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 10インチ | 10インチ | 10インチ | ||
形 状 | 縦型 | 縦型 | 横型 | 縦型 | 縦型 | 横型 | 縦型 | 横型 | ||
排気速度 (L/S) |
窒素 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
アルゴン | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
水素 | 1,000 | 2,500 | 2,200 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,800 | 3,700 | ||
水 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | ||
最大排気流量 (Pa・m3/s) |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
最大ガス瞬間許容量 (Pa・m3) |
18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
起動時間(分) | 45 | 50 | 65 | 45 | 50 | 80 | 70 | 80 | *1 | |
再生(昇温)時間(分) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 45 | *1 | |
起動再生時間(分) | 75+α | 80+α | 95+α | 75+α | 85+α | 120+α | 105+α | 125+α | *1 | |
排気容量 (Pa・m3) |
アルゴン | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 160,000 | 140,000 | *2 |
水素 | 1,300 | 1,800 | 1,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 1,800 | ||
到達温度(K) | 15以下 | |||||||||
到達圧力(Pa) | 10-7台 | |||||||||
最大加熱温度(℃) | 70 | |||||||||
環境温度範囲(℃) | 10~35 | |||||||||
推奨メンテナンス時間(h) | 16,000以内毎 | |||||||||
質量(kg) | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | ||
運転可能 台数(台) |
P-421CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *3 |
P-875CA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | *3 |
ポンプ型名 | P-120C | P-120CL | P-121C | P-121CL | P-122C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口 径 | 12インチ | 12インチ | 12インチ | 12インチ | 12インチ | ||
形 状 | 縦型 | 横型 | 縦型 | 横型 | 縦型 | ||
排気速度 (L/S) |
窒素 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
アルゴン | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | ||
水素 | 3,600 | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | ||
水 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||
最大排気流量 (Pa・m3/s) |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
最大ガス瞬間許容量 (Pa・m3) |
18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
起動時間(分) | 60 | 90 | 70 | 100 | 60 | *1 | |
再生(昇温)時間(分) | 35 | 40 | 40 | 50 | 30 | *1 | |
起動再生時間(分) | 95+α | 130+α | 110+α | 150+α | 90+α | *1 | |
排気容量 (Pa・m3) |
アルゴン | 260,000 | 200,000 | 260,000 | 200,000 | 400,000 | *2 |
水素 | 1,600 | 1,400 | 2,400 | 2,200 | 1,600 | ||
到達温度(K) | 15以下 | ||||||
到達圧力(Pa) | 10-7台 | ||||||
最大加熱温度(℃) | 70 | ||||||
環境温度範囲(℃) | 10~35 | ||||||
推奨メンテナンス時間(h) | 16,000以内毎 | ||||||
質量(kg) | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | ||
運転可能 台数(台) |
P-421CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *3 |
P-875CA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | *3 |
*1)POWERシリーズ専用制御電源「CRYONAVI」を使用しない場合、並びに水素蒸気圧温度計搭載型の場合(Gタイプ)は、自己発熱機能が使用できないため、昇温時間等のクライオポンプ再生に要する時間は長くなります。(通常タイプクライオと同様)上記再生(昇温)時間は自己発熱機能を使用した場合のもので、ポンプ内にアルゴン等のガスを吸蔵していない場合の値です。+αは、クライオポンプ内のあら引き等に要する時間です。(あら引きポンプの種類やクライオポンプ内の水分混入量等により変化します。)
*2)排気容量は当社独自の方法にて算出しており、実際に装置に搭載して使用した場合に近い値となります。
*3)運転可能台数は、真空装置のクライオポンプに対するガス・熱負荷の状況で運転できない場合があります。