POWERECO シリーズ 省エネ型クライオポンプ
POWERECOシリーズクライオポンプは省エネルギーの観点から、消費電力や冷却水量を低減することを目的として開発された高性能省エネルギー型のクライオポンプです。
【重要】
輸出・移転・処分に関する注意
クライオポンプ P-226C(口径22インチ) は、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物に該当します。日本国外に輸出する際は、外国為替および外国貿易法に基づく判定が必要となりますので、弊社営業部門にお問合せください。又、国内移転・処分の際にも、移転・処分先にご留意願います。
コンポーネント
特長
- 省エネ・省資源に有効
消費電力、冷却水量:15 ~ 70 % 低減可能 - 再生・起動時間の短縮
従来に比べて半分以下(当社比) - 排気性能の向上
実質的なアルゴン排気容量を1.5 ~ 4 倍と大幅に向上(当社比)
用途
- 半導体製造装置(スパッタ装置、イオン注入装置)
- 電子部品製造装置
- 真空蒸着装置
- 真空炉、スペースチャンバ
- 加速器
- 各種高真空装置
仕様
小型POWEREco シリーズクライオポンプ 性能仕様
ポンプ型名 | P-085C | P-086C | P-086CL | P-087C | P-106C | P-106CL | P-126C | P-126CL | P-127C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 10インチ | 10インチ | 12インチ | 12インチ | 12インチ | ||
形状 | 縦型 | 縦型 | 横型 | 縦型 | 縦型 | 横型 | 縦型 | 横型 | 縦型 | ||
排気速度 (L/S) |
窒素 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,400 | 2,400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
アルゴン | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | ||
水素 | 1,000 | 2,500 | 2,200 | 1,000 | 3,800 | 3,700 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ||
水 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,400 | 6,400 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||
最大排気流量(Pa・m3/s) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
最大ガス瞬間許容量(Pa・m3) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
起動時間(分) | 60 | 65 | 80 | 60 | 85 | 100 | 95 | 105 | 70 | *1 | |
再生(昇温)時間(分) | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 40 | *1 | |
起動再生時間(分) | 100+α | 105+α | 125+α | 100+α | 130+α | 150+α | 140+α | 155+α | 110+α | *1 | |
排気容量(Pa・m3) | アルゴン | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 160,000 | 140,000 | 260,000 | 200,000 | 400,000 | *2 |
水素 | 1,300 | 1,800 | 1,600 | 1,300 | 2,000 | 1,800 | 2,400 | 2,200 | 1,600 | ||
到達温度(K) | 15以下 | ||||||||||
到達圧力(Pa) | 10-7台 | ||||||||||
最大加熱温度(℃) | 70 | ||||||||||
環境温度範囲(℃) | 10~35 | ||||||||||
推奨メンテナンス時間(h) | 16,000 以内毎 | ||||||||||
質量(kg) | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 30 | 29 | ||
運転可能台数(台) | P-421CA | 3* | 3* | 3* | 3* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | *3,*4 |
P-875CA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | *3 |
中型・大型 POWEREco シリーズクライオポンプ 性能仕様
ポンプ型名 | P-128C | P-128CL | P-160C | P-161C | P-161CL | P-166C | P-201C | P-206C | P-226C | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 12インチ | 12インチ | 16インチ | 16インチ | 16インチ | 16インチ | 20インチ | 20インチ | 22インチ | ||
形状 | 縦型 | 横型 | 縦型 | 縦型 | 横型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | ||
排気速度 (L/S) |
窒素 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 7,400 | 8,000 | 13,000 | 13,000 | 17,000 | |
アルゴン | 3,200 | 3,200 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | ||
水素 | 6,000 | 5,000 | 5,500 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 17,000 | 17,000 | 23,000 | ||
水 | 9,000 | 9,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 28,000 | 28,000 | 39,000 | ||
最大排気流量(Pa・m3/s) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | ||
最大ガス瞬間許容量(Pa・m3) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 133 | ||
起動時間(分) | 110 | 115 | 70 | 90 | 120 | 80 | 150 | 100 | 120 | *1 | |
再生(昇温)時間(分) | 70 | 70 | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | *1 | |
起動再生時間(分) | 180+α | 185+α | 110+α | 150+α | 180+α | 140+α | 220+α | 180+α | 200+α | *1 | |
排気容量(Pa・m3) | アルゴン | 270,000 | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | *2 |
水素 | 4,000 | 3,500 | 1,600 | 3,400 | 3,000 | 3,400 | 4,500 | 7,500 | 7,500 | ||
到達温度(K) | 15以下 | ||||||||||
到達圧力(Pa) | 10-7台 | ||||||||||
最大加熱温度(℃) | 70 | ||||||||||
環境温度範囲(℃) | 10~35 | ||||||||||
推奨メンテナンス時間(h) | 16,000 以内毎 | ||||||||||
質量(kg) | 33 | 34 | 50 | 50 | 65 | 50 | 60 | 60 | 87 | ||
運転可能台数(台) | P-421CA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | ― | ― | *4 |
P-875CA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | *3 |
*1)POWERシリーズ専用制御電源「CRYONAVI」を使用しない場合、並びに水素蒸気圧温度計搭載型の場合(Gタイプ)は、自己発熱機能が使用できないため、昇温時間等のクライオポンプ再生に要する時間は長くなります。(通常タイプクライオと同様)上記再生(昇温)時間は自己発熱機能を使用した場合のもので、ポンプ内にアルゴン等のガスを吸蔵していない場合の値です。+αは、クライオポンプ内のあら引き等に要する時間です。(あら引きポンプの種類やクライオポンプ内の水分混入量等により変化します。)
*2)排気容量は当社独自の方法にて算出しており、実際に装置に搭載して使用した場合に近い値となります。
*3)運転可能台数は、真空装置のクライオポンプに対するガス・熱負荷の状況で運転できない場合があります。
*4)* 印の2台以上の運転については、別途Eco ユニットが必要となります。
【重要】
輸出・移転・処分に関する注意
クライオポンプ P-226C(口径22インチ) は、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物に該当します。日本国外に輸出する際は、外国為替および外国貿易法に基づく判定が必要となりますので、弊社営業部門にお問合せください。又、国内移転・処分の際にも、移転・処分先にご留意願います。