ピラニゲージ M-350PG(真空計)
大気圧から測定できる手軽さと、高いコストパフォーマンスを併せ持つ用途の広いピラニ真空計です。低・中真空領域の測定用として、各種システム搭載用として、食品、自動車、医薬品をはじめ、様々な産業でご使用いただけます。
コンポーネント
特長
- 再現性がよく低価格
- 5×10-2 Paから大気圧
- 低・中真空領域の測定に最適
用途
- 粗引き系の圧力測定、排気系の圧力モニタ、制御など
仕様
型 名 | ピラニゲージ | ||
---|---|---|---|
M-350PG-SD スタンダードタイプ |
M-350PG-SP セットポイント付タイプ |
M-350PG-RS RS485タイプ |
|
設定圧力範囲 | 5×10-2 ~ 1×105 (Pa) | ||
精度(Pa) | ±50 %:5×10-2 ~ 1×10-1 ±15 %:1×10-1 ~ 1×104 ±50 %:1×104 ~ 1×105 |
||
再現性 | ±2 %:1×10-1 ~ 1×104 Pa | ||
入力電圧 | DC+14 ~ 30 V | ||
消費電力 | 1 W | ||
アナログ出力 | 0 ~ 10 V | - | |
ゲージ認識抵抗値 | 13 KΩ(D-sub.5-9ピン間) | ||
セットポイント | - | 2接点出力(1 A 30 V,DC) | |
インターフェース | - | RS485 | |
入出力コネクタ | D‐sub9ピン | ||
最大ケーブル長 | 200 m(0.34 mm2)対応可能*1 | ||
使用温度範囲 | 5 ~ 60 ℃ | ||
保存温度範囲 | -20 ~ 70 ℃(非動作時) | ||
ベーキング温度 | <+150 ℃(Oリング仕様、ゲージヘッドのみ) <+300 ℃(メタルシール仕様、ゲージヘッドのみ) |
||
許容過負荷圧力 | 1 MPa(継手形状NPTに限る、不活性ガスに限る、絶対圧) | ||
適合ピラニセンサ型名 | MP-1 | ||
フランジ形状 | NW16、NW25、φ34ICF、1/8NPT、φ15アダプタ、φ18アダプタ | ||
センサー材質(主要部) | ピラニフィラメント:タングステン センサーチューブ:ステンレス 導入端子絶縁部:コバールガラス |
||
対応 | CEマーキング、RoHS、IP40 |
*1)M-601/603GC表示器を接続する場合はゲージケーブルの最大長は100mとなります。