ピラニゲージ(Niフィラメント) M-351PG(真空計)
Niフィラメントを採用し、耐蝕性を向上させ、RIE、CVDなどのハードプロセス装置に対応したモデルです。
コンポーネント
特長
- 耐蝕性の向上
Niフィラメント採用等 - 再現性がよく低価格
- 5×10-2 Paから大気圧
用途
- 半導体、電子デバイス製造装置
ドライエッチング装置、プラズマCVD装置、LD-CVD装置など - 食品・医薬品製造装置
真空凍結乾燥、真空蒸留装置、滅菌装置など
仕様
型 名 | M-351PG-SP (Niフィラメント仕様)(セットポイント付タイプ) |
---|---|
測定圧力範囲 | 5×10-2 ~ 1×105 (Pa) |
精度(Pa) | ±50%:5×10-2 ~ 1×10-1 ±15%:1×10-1 ~ 1×104 ±50%:1×104 ~ 1×105 |
再現性 | ±2 % : 1×10-1 ~ 1×104 Pa |
入力電圧 | DC+14 ~ 30 V |
消費電力 | 2 W |
アナログ出力 | 0 ~ 10 V |
ゲージ認識抵抗値 | 13 KΩ(D-sub5-9番ピン間) |
セットポイント | 2接点出力(1 A 30 V,DC) |
インターフェース | - |
入出力コネクタ | D‐sub9ピン |
最大ケーブル長 | 200 m(0.34 mm2)対応可能*1 |
使用温度範囲 | 5 ~ 60 ℃ |
保存温度範囲 | -20 ~ 70 ℃(非動作時) |
ベーキング温度 | <+150 ℃(Oリング仕様、ゲージヘッドのみ) <+300 ℃(メタルシール仕様、ゲージヘッドのみ) |
許容過負荷圧力 | 1 MPa(継手形状NPTに限る、不活性ガスに限る、絶対圧) |
適合ピラニセンサ型名 | MP-2 |
フランジ形状 | NW16、NW25、1/8NPT |
センサー材質(主要部) | ピラニフィラメント:ニッケル センサーチューブ:ステンレス 導入端子絶縁部:コバールガラス+Al2O3コート |
対応 | CEマーキング、RoHS、IP40 |
*1)M-601/603GC表示器を接続する場合はゲージケーブルの最大長は100mとなります。