中大型ロータリーポンプ EMシリーズ(エドワーズ社製)
エドワーズ社の堅牢設計ロータリポンプには、40 ~ 275 m3/hの排気速度が用意されています。適切なアクセサリと共に使用する事により、さらに性能と信頼性が向上します。
システムに適したポンプおよびアクセサリを選択する際の主な目的は、ポンプの寿命を延ばし、安全に作動させることと、性能を最大限に引き出した状態でシステムの運転を継続させることです。
コンポーネント
特長
- 高度なオイル循環回路
- 高い信頼性
- アプリケーションニーズにマッチする豊富なアクセサリユニークな給油システムを採用
用途
- 薄膜コーティング
- 真空冶金
- 結晶成長
- 真空蒸留
- 凍結乾燥
- 宇宙シュミレーション
仕様
E2M40 E2M40F |
E2M80 E2M80F |
E2M175 E2M175F |
E2M275 | ||
設計排気速度 m3/h(L/min) | 50Hz | 42.5(708) | 80(1,333) | 178(2,967) | 292(4,867) |
60Hz | 50.5(842) | 96(1,600) | 214(3,567) | 350(5,833) | |
実効排気速度 m3/h(L/min) | 50Hz | 37( 617) | 74(1,233) | 160(2,667) | 255(4,250) |
60Hz | 44( 733) | 90( 1,500) | 196( 3,267) | 306( 5,100) | |
ポンプ段(ステージ)数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
到達圧力(全圧)(Pa) | ガスバラスト閉 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ガスバラスト開 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
水蒸気の最大許容吸気圧(Pa) | 700 | 500 | 2,000 | 1,200 | |
水蒸気の最大排気速度(kg/h) | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | |
接続フランジ | 吸気 | ISO40 | ISO40 | ISO63 | ISO63 |
排気 | NW25 | NW25 | ISO40 | ISO40 | |
モータ定格(kW)※ | 50Hz | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 7.5 |
60Hz | 1.5 | 3.0 | 6.5 | 7.5 | |
標準仕様推奨オイル | ウルトラグレード70 | ||||
オイル量(L) | 4.0 | 6.4 | 25 | 28 | |
F仕様推奨オイル | フォンブリンYVAC 06/6 | ||||
F仕様オイル量(L) | 3.5 | 4.0 | 18 | - | |
質量(kg) | 72 | 105 | 105 | 225 |
※国産モータ仕様も準備(モータ定格はお問い合わせ下さい)